杭州西門子試壓泵計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)詳細(xì)配置
名稱 | 明細(xì)項(xiàng) | 數(shù)量 | 單位 | 備 注 |
高壓集 成 式 電 動 試 壓 泵 系 統(tǒng) | 臺灣研華工控機(jī) | 1 | 臺 | 原裝進(jìn)口IP610系列 |
操作臺顯示器 | 1 | 臺 | 飛利浦22寸寬屏液晶 | |
控制系統(tǒng)打印機(jī) | 1 | 臺 | 惠普彩打系列 | |
試壓泵計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng) | 1 | 套 | 試壓泵控制器核心 | |
松下變頻器及變頻電控系統(tǒng) | 1 | 套 | 控制變頻電機(jī) | |
2D-SY100/40MPa電動試壓泵 | 1 | 套 | 含變頻電機(jī)及40兆帕1.6級不銹鋼耐震150圓壓力表一塊 | |
3D-SY2000/4MPa低壓注水泵 | 1 | 套 | 變頻電機(jī),含8MPa電接點(diǎn)壓力表一塊,思凱達(dá) | |
40MPa高壓膠管 | 1 | 套 | 長度和根數(shù)按實(shí)際應(yīng)用 | |
試壓泵壓力集成閥組 | 1 | 套 | 詳細(xì)配置見附表,思凱達(dá) | |
試壓泵集成箱 | 1 | 套 | 碳鋼噴塑,思凱達(dá) | |
單屏計(jì)算機(jī)操作臺 | 1 | 套 | 碳鋼噴塑,思凱達(dá) | |
設(shè)備UPS配電系統(tǒng)及面板輔助顯示儀表 | 1 | 套 | 山特C2K標(biāo)機(jī),數(shù)顯電壓電流壓力顯示儀表等 | |
試壓泵出口高壓管匯閥門 | 1 | 套 | 與試壓泵壓力集成閥組連接 | |
軟件 | 計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集控制軟件 | 1 | 套 | 思凱達(dá)專用計(jì)算機(jī)試壓軟件 |
設(shè)備集成包裝運(yùn)費(fèi)及安裝調(diào)試費(fèi) | ||||
17%增值稅 | ||||
設(shè)備總價(jià) |
注:個(gè)別配件在實(shí)際生產(chǎn)制作有可能參數(shù)不同,但不影響設(shè)備整體功能。
所有設(shè)備安裝調(diào)試附件均未列出,包括電線電纜、數(shù)據(jù)線以及其他管匯接頭金屬輔料等。
附表:試壓泵壓力集成閥組詳細(xì)配置:
品 名 | 廠 家 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 備 注 |
高壓常閉電磁閥 | 凱博瑞 | 60MP,DN6 | 1 | 套 | 220V,不銹鋼 |
高壓單向閥 | 美國HIP | 60MP,DN10 | 1 | 套 | 60-41HF10 |
高壓過濾器 | 凱博瑞 | 60MP,DN10 | 1 | 套 | 低壓注水泵和高壓泵共用 |
HIP手動針閥 | 美國HIP | 60MP,DN4 | 1 | 套 | 備用,電磁閥或電路故障時(shí) |
閥組集成管匯接頭 | 思凱達(dá) | 60MPa | 1 | 套 | 不銹鋼 |
試壓泵集成箱管匯 | 思凱達(dá) | 60MPa | 1 | 套 | 不銹鋼 |
耐震電接點(diǎn)壓力表 | 濟(jì)南長城 | 根據(jù)需要 | 塊 | 不銹鋼耐震150圓接頭標(biāo)準(zhǔn)M20X1.5 | |
壓力傳感器 | 菲爾斯特 | 40 | 1 | 支 | 精度FS0.1%,傳感線10米,接頭標(biāo) |
注:個(gè)別配件在實(shí)際生產(chǎn)制作有可能參數(shù)不同,但不影響設(shè)備整體功能。
標(biāo)簽: